Animelo Summer Live 2023 -AXEL- DAY3
HOME > ライブ(セトリ)一覧 > Animelo Summer Live
ライブ詳細
日付
2023/8/27
会場
さいたまスーパーアリーナ(スタジアムモード)
セットリスト
1- | RO-KYU-BU! | SHOOT! | |
楽曲 | SHOOT! | ||
リリース | 2011/8/17 | レーベル | ワーナー・ホーム・ビデオ |
出演 | RO-KYU-BU!, 花澤香菜, 井口裕香, 日笠陽子, 日高里菜, 小倉唯, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「ロウきゅーぶ!」OP サプライズアーティスト |
||
2- | RO-KYU-BU! | Rolling! Rolling! | |
楽曲 | Rolling! Rolling! | ||
リリース | 2013/7/10 | レーベル | ワーナー・ホーム・ビデオ |
出演 | RO-KYU-BU!, 花澤香菜, 井口裕香, 日笠陽子, 日高里菜, 小倉唯, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「ロウきゅーぶ!SS」ED サプライズアーティスト |
||
3- | 芹澤優 | 最悪な日でもあなたが好き。 | |
楽曲 | 最悪な日でもあなたが好き。 | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | 芹澤優, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
4- | 芹澤優 feat. MOTSU | JUNGLE FIRE | |
楽曲 | JUNGLE FIRE | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | 芹澤優, motsu, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『MFゴースト』OP | ||
5- | DIALOGUE+ | ダイアローグ+インビテーション! | |
楽曲 | ダイアローグ+インビテーション! | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | DIALOGUE+, 内山悠里菜, 稗田寧々, 守屋亨香, 緒方佑奈, 鷹村彩花, 宮原颯希, 飯塚麻結, 村上まなつ, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
6- | DIALOGUE+ | にゃんぼりーdeモッフィー!! | |
楽曲 | にゃんぼりーdeモッフィー!! | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | DIALOGUE+, 内山悠里菜, 稗田寧々, 守屋亨香, 緒方佑奈, 鷹村彩花, 宮原颯希, 飯塚麻結, 村上まなつ, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
7- | DIALOGUE+ | 僕らが愚かだなんて誰が言った | |
楽曲 | 僕らが愚かだなんて誰が言った | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | DIALOGUE+, 内山悠里菜, 稗田寧々, 守屋亨香, 緒方佑奈, 鷹村彩花, 宮原颯希, 飯塚麻結, 村上まなつ, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中』ED | ||
8- | 伊藤美来 | Shocking Blue | |
楽曲 | Shocking Blue | ||
リリース | 2017/5/3 | レーベル | 日本コロムビア |
出演 | 伊藤美来, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「武装少女マキャヴェリズム」OP | ||
9- | 伊藤美来 | 点と線 | |
楽曲 | 点と線 | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | 伊藤美来, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『星屑テレパス』OP | ||
10- | 東山奈央 | door | |
楽曲 | door | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | 東山奈央, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『シュガーアップル・フェアリーテイル』ED | ||
11- | 東山奈央×halca | センチメートル | |
楽曲 | センチメートル | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | 東山奈央, halca, | ||
歌唱者 | カバー | ||
備考 | 『彼女、お借りします』OP | ||
12- | GARNiDELiA feat. 東山奈央 | Error | |
楽曲 | Error | ||
リリース | 2018/1/31 | レーベル | SACRA MUSIC |
出演 | GARNiDELiA, メイリア, toku, 東山奈央, | ||
歌唱者 | 本人+ゲスト | ||
備考 | 「BEATLESS」OP | ||
13- | GARNiDELiA | 幻愛遊戯 | |
楽曲 | 幻愛遊戯 | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | GARNiDELiA, メイリア, toku, 東山奈央, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『うちの師匠はしっぽがない』OP | ||
14- | cozmez(Paradox Live) | Get it | |
楽曲 | Get it | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | cozmez, 小林裕介, 豊永利行, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
15- | BAE(Paradox Live) | G△L△XY∞ | |
楽曲 | G△L△XY∞ | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | BAE, 梶原岳人, 96猫, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
16-1 | 悪漢奴等(Paradox Live) | ROWDIEZ -悪漢奴等 Wanted Vibes- | |
楽曲 | ROWDIEZ -悪漢奴等 Wanted Vibes- | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | 悪漢奴等, 近藤孝行, 矢野奨吾, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
16-2 | cozmez(Paradox Live) | Hit em up | |
楽曲 | Hit em up | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | cozmez, 小林裕介, 豊永利行, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
16-3 | The Cat's Whiskers(Paradox Live) | Shooting Arrows | |
楽曲 | Shooting Arrows | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | The Cat's Whiskers, 竹内良太, 寺島惇太, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
16-4 | BAE(Paradox Live) | BaNG!!! | |
楽曲 | BaNG!!! | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | BAE, 梶原岳人, 96猫, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
17- | マサヨシがめがねを忘れた(小村くんと三重さんとオーイシマサヨシ) | メガネゴーラウンド | |
楽曲 | メガネゴーラウンド | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | オーイシマサヨシ, 伊藤昌弘, 若山詩音, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
18- | saji | 灯日 | |
楽曲 | 灯日 | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | saji, ヨシダタクミ, ユタニシンヤ, ヤマザキヨシミツ, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『トモダチゲーム』ED | ||
19- | saji | フラッシュバック | |
楽曲 | フラッシュバック | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | saji, ヨシダタクミ, ユタニシンヤ, ヤマザキヨシミツ, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『AYAKA -あやか-』ED | ||
20- | 内田真礼 | 創傷イノセンス | |
楽曲 | 創傷イノセンス | ||
リリース | 2014/4/23 | レーベル | ポニーキャニオン |
出演 | 内田真礼, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「悪魔のリドル」OP | ||
21- | 内田真礼 feat. オーイシマサヨシ | youthful beautiful | |
楽曲 | youthful beautiful | ||
リリース | 2018/10/17 | レーベル | ポニーキャニオン |
出演 | 内田真礼, オーイシマサヨシ, | ||
歌唱者 | 本人+ゲスト | ||
備考 | 「SSSS.GRIDMAN」ED | ||
22- | 内田真礼 | ラウドヘイラー | |
楽曲 | ラウドヘイラー | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | 内田真礼, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『冰剣の魔術師が世界を統べる』ED | ||
23- | 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | わちゅごなどぅー | |
楽曲 | わちゅごなどぅー | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会, 大西亜玖璃, 相良茉優, 鬼頭明里, 指出毬亜, 田中ちえ美, 法元明菜, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『にじよん あにめーしょん』主題歌 | ||
24- | 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | Just Believe!!! | |
楽曲 | Just Believe!!! | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会, 大西亜玖璃, 相良茉優, 鬼頭明里, 指出毬亜, 田中ちえ美, 法元明菜, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS』 | ||
25- | halca | 誰彼スクランブル | |
楽曲 | 誰彼スクランブル | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | halca, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『Engage Kiss』OP | ||
26- | halca feat. 雨宮天&東山奈央&芹澤優 | 恋愛ミリフィルム | |
楽曲 | 恋愛ミリフィルム | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | halca, 雨宮天, 東山奈央, 芹澤優, | ||
歌唱者 | 本人+ゲスト | ||
備考 | 『彼女、お借りします』OP | ||
27-1 | MyGO!!!!! | 無路矢 | |
楽曲 | 無路矢 | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | MyGO!!!!!, 羊宮妃那, 立石凛, 青木陽菜, 小日向美香, 林鼓子, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
27-2 | MyGO!!!!! | 影色舞 | |
楽曲 | 影色舞 | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | MyGO!!!!!, 羊宮妃那, 立石凛, 青木陽菜, 小日向美香, 林鼓子, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
28- | MyGO!!!!! | 潜在表明 | |
楽曲 | 潜在表明 | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | MyGO!!!!!, 羊宮妃那, 立石凛, 青木陽菜, 小日向美香, 林鼓子, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
29- | MyGO!!!!! | 壱雫空 | |
楽曲 | 壱雫空 | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | MyGO!!!!!, 羊宮妃那, 立石凛, 青木陽菜, 小日向美香, 林鼓子, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
30- | 小倉唯 | Raise | |
楽曲 | Raise | ||
リリース | 2012/7/18 | レーベル | キングレコード |
出演 | 小倉唯, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「カンピオーネ! ~まつろわぬ神々と神殺しの魔王~」ED | ||
31- | 小倉唯 | 秘密♡Melody | |
楽曲 | 秘密♡Melody | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | 小倉唯, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『私の百合はお仕事です!』OP | ||
32- | 蠟梅学園中等部1年3組 | はじまりのセツナ | |
楽曲 | はじまりのセツナ | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | 蠟梅学園中等部1年3組, 村上まなつ, 雨宮天, 鬼頭明里, 若山詩音, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『明日ちゃんのセーラー服』OP サプライズアーティスト |
||
33- | 花澤香菜 | ドラマチックじゃなくても | |
楽曲 | ドラマチックじゃなくても | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | 花澤香菜, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『久保さんは僕を許さない』OP | ||
34- | 花澤香菜 | 灰色 | |
楽曲 | 灰色 | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | 花澤香菜, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『ダークギャザリング』ED | ||
35- | ASCA | リンネ | |
楽曲 | リンネ | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | ASCA, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『EDENS ZERO』ED | ||
36- | ASCA | Howling | |
楽曲 | Howling | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | ASCA, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
37-1 | 内田雄馬 | SHAKE!SHAKE!SHAKE! | |
楽曲 | SHAKE!SHAKE!SHAKE! | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | 内田雄馬, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『怪病医ラムネ』OP | ||
37-2 | 内田雄馬 | Happy-go-Journey | |
楽曲 | Happy-go-Journey | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | 内田雄馬, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『とんでもスキルで異世界放浪メシ』ED | ||
38- | 内田雄馬 | Over | |
楽曲 | Over | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | 内田雄馬, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『あひるの空』ED | ||
39- | 雨宮天 | TRIGGER | |
楽曲 | TRIGGER | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | 雨宮天, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | |||
40- | 雨宮天 | Skyreach | |
楽曲 | Skyreach | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | 雨宮天, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『アカメが斬る!』OP | ||
41- | 鈴木このみ | Love? Reason why!! | |
楽曲 | Love? Reason why!! | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | 鈴木このみ, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『恋愛フロップス』OP | ||
42- | 鈴木このみ | Bursty Greedy Spider | |
楽曲 | Bursty Greedy Spider | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | 鈴木このみ, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 『蜘蛛ですが、なにか?』OP | ||
43- | 鈴木このみ | Redo | |
楽曲 | Redo | ||
リリース | 2016/5/11 | レーベル | KADOKAWA/メディアファクトリー |
出演 | 鈴木このみ, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「Re:ゼロから始める異世界生活」OP | ||
44- | オーイシマサヨシ feat. ウーリャ | ギフト | |
楽曲 | ギフト | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | オーイシマサヨシ, ウーリャ, | ||
歌唱者 | 本人+ゲスト | ||
備考 | 『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』OP ウーリャはMVに出演 |
||
45- | オーイシマサヨシ | 君じゃなきゃダメみたい | |
楽曲 | 君じゃなきゃダメみたい | ||
リリース | 2014/8/27 | レーベル | メディアファクトリー |
出演 | オーイシマサヨシ, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 「月刊少女野崎くん」OP | ||
46- | オーイシマサヨシ | サインは B -アイ Solo Ver.- | |
楽曲 | サインは B -アイ Solo Ver.- | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | オーイシマサヨシ, | ||
歌唱者 | カバー | ||
備考 | 『推しの子』挿入歌 オーイシ仮歌ver |
||
47- | オーイシマサヨシ | uni-verse | |
楽曲 | uni-verse | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | オーイシマサヨシ, | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 | 劇場版「グリッドマン ユニバース」主題歌 | ||
48- | オーイシマサヨシ with アニサマフレンズ | なんてカラフルな世界! | |
楽曲 | なんてカラフルな世界! | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | オーイシマサヨシ, | ||
歌唱者 | 本人+ゲスト | ||
備考 | |||
49- | アニサマ2023出演アーティスト DAY3 | heartbeat-axelator | |
楽曲 | heartbeat-axelator | ||
リリース | レーベル | ||
出演 | , | ||
歌唱者 | 本人 | ||
備考 |